月 | 日 | 曜日 | 区分 | プログラム担当 | 例会場 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 火 | 平日 | ー | ー | 特別休会 |
1 | 11 | 火 | 平日 | 会長・幹事 | 未定 | 新年例会 |
1 | 18 | 火 | 平日 | 脇田会員 | KSH | 卓話 |
1 | 25 | 火 | 平日 | 松原会員 | ZOOM | 職業奉仕月間にちなんで |
2 | 1 | 火 | 平日 | 親睦委員会 | KSH | シークレットスマイル |
2 | 8 | 火 | 平日 | 会長・幹事 | KSH |
I.M.大会出席報告 |
2 | 15 | 火 | 平日 | ー | ー | 特別休会 |
2 | 22 | 火 | 平日 | ー | ー | 特別休会 |
3 | 1 | 火 | 平日 | 若林会員 | KSH | 卓話 |
3 | 8 | 火 | 平日 | 会長・幹事 | KSH | 地区大会出席報告 |
3 | 15 | 火 | 平日 | 西上会員 | ZOOM | PETS報告 |
3 | 22 | 火 | 平日 | ー | ー | 特別休会 |
3 | 29 | 火 | 平日 | ー | ー | 特別休会 |
4 | 5 | 火 | 平日 | 親睦委員会 | KSH | シークレットスマイル |
4 | 12 | 火 | 平日 | 西会員 | KSH | 卓話 |
4 | 19 | 火 | 平日 | 入江会員 | ZOOM | 卓話 |
4 | 26 | 火 | 平日 | ー | ー | 特別休会 |
5 | 3 | 火 | 祝日 | ー | ー | 特別休会 |
5 | 10 | 火 | 平日 | クラブ奉仕 | KSH | クラブ協議会 |
5 | 17 | 火 | 平日 | 会長・幹事 | KSH | クラブ協議会(予備日) |
5 | 24 | 火 | 平日 | 藤田会員 | ZOOM | 青少年奉仕月間にちなんで |
5 | 31 | 火 | 平日 | ー | ー | 特別休会 |
6 | 7 | 火 | 平日 | 親睦委員会 | KSH | シークレットスマイルデー |
6 | 14 | 火 | 平日 | 会長・幹事 | KSH | クラブ協議会 |
6 | 21 | 火 | 平日 | 会長・幹事 | KSH | クラブ協議会 |
6 | 28 | 火 | 平日 | ー | ー | 特別休会 |
※備考 KSHは神戸三田ホテル